 
            | اسم العلامة التجارية: | ZYX | 
| رقم الطراز: | Zyx-001 | 
| الـ MOQ: | 1000 قطعة | 
| السعر: | CN¥18.27/pieces 1000-2999 pieces | 






| البند | القيمة | 
| النوع | حاويات التخزين و الرفوف | 
| المساحة المطبقة | خلف الأبواب/على الجدران | 
| نوع المنشأة | النوع المثبت على الحائط | 
| التصنيف | رف غير قابل للطي | 
| عدد المستويات | العازب | 
| الاستخدام | أدوات | 
| المواد | ABS + السيليكون + الألومنيوم | 
| السمة | مستدامة | 
| مكان المنشأ | الـ GUA | 
| اسم العلامة التجارية | ZYX | 
| رقم الطراز | ZYX-001 | 
| التصميم الوظيفي | متعدد الوظائف | 
| مساومة الأبعاد | < ± 5 ملم | 
| تحمل الوزن | < ± 5% ((含) | 








 
            | اسم العلامة التجارية: | ZYX | 
| رقم الطراز: | Zyx-001 | 
| الـ MOQ: | 1000 قطعة | 
| السعر: | CN¥18.27/pieces 1000-2999 pieces | 






| البند | القيمة | 
| النوع | حاويات التخزين و الرفوف | 
| المساحة المطبقة | خلف الأبواب/على الجدران | 
| نوع المنشأة | النوع المثبت على الحائط | 
| التصنيف | رف غير قابل للطي | 
| عدد المستويات | العازب | 
| الاستخدام | أدوات | 
| المواد | ABS + السيليكون + الألومنيوم | 
| السمة | مستدامة | 
| مكان المنشأ | الـ GUA | 
| اسم العلامة التجارية | ZYX | 
| رقم الطراز | ZYX-001 | 
| التصميم الوظيفي | متعدد الوظائف | 
| مساومة الأبعاد | < ± 5 ملم | 
| تحمل الوزن | < ± 5% ((含) | 







