 
            | اسم العلامة التجارية: | ZYX | 
| الـ MOQ: | 3000 قطعة | 
| السعر: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| البند | القيمة | 
| النوع | حاويات التخزين و الرفوف | 
| المساحة المطبقة | المطبخ | 
| نوع المنشأة | نوع الطابق | 
| التصنيف | رف مطوي | 
| عدد المستويات | مضاعفة | 
| الاستخدام | ساندري | 
| المواد | الخيزران | 
| السمة | مستدامة ومزودة | 
| مكان المنشأ | الـ GUA | 
| اسم العلامة التجارية | ZYX | 
| التصميم الوظيفي | متعدد الوظائف | 
| مساومة الأبعاد | < ± 1 ملم | 
| تحمل الوزن | < ± 1% ((含) | 








 
            | اسم العلامة التجارية: | ZYX | 
| الـ MOQ: | 3000 قطعة | 
| السعر: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| البند | القيمة | 
| النوع | حاويات التخزين و الرفوف | 
| المساحة المطبقة | المطبخ | 
| نوع المنشأة | نوع الطابق | 
| التصنيف | رف مطوي | 
| عدد المستويات | مضاعفة | 
| الاستخدام | ساندري | 
| المواد | الخيزران | 
| السمة | مستدامة ومزودة | 
| مكان المنشأ | الـ GUA | 
| اسم العلامة التجارية | ZYX | 
| التصميم الوظيفي | متعدد الوظائف | 
| مساومة الأبعاد | < ± 1 ملم | 
| تحمل الوزن | < ± 1% ((含) | 







